| Material | Â Â Â NdFeB |
| Type | Â Â Â Pot |
| Diameter | Â Â 25,5 mm |
| Height | Â Â 7 mm |
| Tolerance | Â Â +/- 0,1 mm |
| Magnetization direction | Â Â Â axial |
| Plating | Â Â Â NiCuNi |
| Grade | Â Â Â N42 |
| Strength | Â Â Â 2,91 kg |
| Working temperature | Â Â Â 80 degree C |
| Weight | Â Â Â 22 g |
| Packing | Â Â Â 2 piece |
| Produced by | Â Â Â China |




